ZASTĘPSTWA
Strona główna > Zastępstwa
Zastępstwa
Okres: 09.10.2026 (pt.) - 09.10.2026 (pt.)
| Dzień: 09.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 3, 09:50-10:35 | Kawałko Marzena | 5C|WF_DZ | Zajęcia z wychowawcą | NgimB | Trzonkowska Marzena | |
| 4, 10:45-11:30 | Kawałko Marzena | 6C|DZ | Wychowanie fizyczne | NgimB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Kawałko Marzena | 6C|DZ | Wychowanie fizyczne | NgimB | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Kulig Arkadiusz | 3B|bIZE | Język angielski | 101 | Marciniak Karolina | |
| 3, 09:50-10:35 | Kulig Arkadiusz | 4D|JA 2 | Zajęcia z wychowawcą | 118 | Czachor Aleksandra | |
| 4, 10:45-11:30 | Kulig Arkadiusz | 5A|JA 1 | Język angielski | 118 | Mazurek Małgorzata | |
| 5, 11:40-12:25 | Kulig Arkadiusz | 4B | Historia | 114 | Dworakowska Zuzanna | |
| 1, 08:00-08:45 | Piątkowska Adriana - WSP | 3B|kb IZE2 | Edukacja informatyczna | 101 | Trzonkowska Marzena - WSP | |
| 3, 09:50-10:35 | Piątkowska Adriana - WSP | 4C | Język polski | 10 | Brak | |
| 4, 10:45-11:30 | Piątkowska Adriana - WSP | 4C | Matematyka | 204 | Trzonkowska Marzena - WSP | |
| 5, 11:40-12:25 | Piątkowska Adriana - WSP | 3B|RELIGIA | Religia | 101 | Brak | |
| 6, 12:40-13:25 | Piątkowska Adriana - WSP | 4C | Zajęcia praktyczno-techniczne | 119 | Brak | |
| 6, 12:40-13:25 | Pyka Arkadiusz | 4A|RELIGIA | Religia | 118 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Pyka Arkadiusz | 6A|RELIGIA | Religia | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:45-11:30 | Sojka Agnieszka | 6A|ZŚK | Język polski | 121pi | Bez konsekwencji (nieobecny uczeń) | |
| 5, 11:40-12:25 | Sojka Agnieszka | 6B|IND*OO | Język polski | dom | Lekcja odwołana | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 09.10.2026 (pt.) - 09.10.2026 (pt.)
| Dzień: 09.10.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Piątkowska Adriana | Piątkowska A. Dziennik nauczyciela wspomagającego | oedukacja informatyczna | 101 | Trzonkowska Marzena | |
| 09:50-10:35 | Piątkowska Adriana | Piątkowska A. Dziennik nauczyciela wspomagającego | j. polski | 10 | Brak | |
| 10:45-11:30 | Piątkowska Adriana | Piątkowska A. Dziennik nauczyciela wspomagającego | matematyka | 204 | Trzonkowska Marzena | |
| 11:40-12:25 | Piątkowska Adriana | Piątkowska A. Dziennik nauczyciela wspomagającego | religia | 101 | Brak | |
| 12:40-13:25 | Piątkowska Adriana | Piątkowska A. Dziennik nauczyciela wspomagającego | zpt | 119 | Brak | |
| 12:30-13:30 | Sojka Agnieszka | Dziennik świetlicy A.Sojka | Zajęcia świetlicowe | 101 | Lachnik Patrycja | |
| 13:30-15:30 | Sojka Agnieszka | Dziennik świetlicy A.Sojka | Zajęcia świetlicowe | 101 | Marcjasz Marzena | |
| 11:30-12:30 | Woliński Radosław | Dziennik świetlicy R.Woliński | Zajęcia świetlicowe | 5 | Czachor Aleksandra | |
| 12:30-13:30 | Woliński Radosław | Dziennik świetlicy R.Woliński | Zajęcia świetlicowe | 5 | Rubka Anna | |
| 13:30-15:30 | Woliński Radosław | Dziennik świetlicy R.Woliński | Zajęcia świetlicowe | 5 | Ostrowska Agata | |










